Рейтинги Madden NFL 20. Все лучшие защитники Madden 20.
- Автор: Сергей
- 3585

«Madden 20» наконец-то стала доступна для всех. В этом полном руководстве по рейтингу Madden 20 QB мы составим список всех лучших Квотербеков Madden 20 чтобы вы знали, у кого из игроков лучшая сила броска.
Madden 20 лучших Квотербеков
| Имя Игрока | Общий Рейтинг | Сила Броска | Игровые действия |
| Patrick Mahomes | 97 | 96 | 87 |
| Tom Brady | 96 | 91 | 99 |
| Philip Rivers | 94 | 87 | 98 |
| Drew Brees | 92 | 85 | 96 |
| Andrew Luck | 92 | 89 | 91 |
| Russell Wilson | 91 | 89 | 91 |
| Aaron Rodgers | 90 | 94 | 89 |
| Matt Ryan | 89 | 88 | 92 |
| Ben Roethlisberger | 85 | 91 | 82 |
| Cam Newton | 85 | 93 | 93 |
| Jared Goff | 83 | 89 | 87 |
| Baker Mayfield | 83 | 93 | 88 |
| Deshaun Watson | 82 | 89 | 85 |
| Carson Wentz | 82 | 90 | 88 |
| Kirk Cousins | 81 | 86 | 94 |
| Dak Prescott | 91 | 87 | 84 |
| Derek Carr | 81 | 87 | 84 |
| Andy Dalton | 80 | 88 | 84 |
| Marcus Mariota | 79 | 88 | 83 |
| Matthew Stafford | 79 | 88 | 83 |
| Jimmy Garoppolo | 78 | 90 | 85 |
| Nick Foles | 77 | 87 | 82 |
| Alex Smith | 77 | 84 | 79 |
| Lamar Jackson | 76 | 89 | 79 |
| Jameis Winston | 76 | 90 | 83 |
| Ryan Fitzpatrick | 73 | 90 | 83 |
| Mitchell Trubisky | 75 | 88 | 77 |
| Josh Allen | 74 | 99 | 81 |
| Sam Darnold | 74 | 88 | 82 |
| Joe Flacco | 74 | 92 | 83 |
| Kyler Murray | 73 | 89 | 71 |
| Dwayne Haskins | 72 | 89 | 79 |
| Eli Manning | 72 | 84 | 81 |
| Josh Rosen | 70 | 87 | 82 |
В таблице ниже вы можете найти наш полный список лучших (Quarterback) QB в Madden 20. Мы округляем каждый стартовый QB для их соответствующей команды, детализируем их общий рейтинг, а также оцениваем бросок и игровые действия, одни из самых показателей на для защитника на поле.
Имейте в виду, что эти рейтинг может измениться после начала сезона NFL 2019/20, когда ЕА обычно вносит коррективы в рейтинги.
Есть ли какие-нибудь особенно интригующие рейтинги в таблице выше? Падение Eli Manning и за последний год должно быть одной из самых обсуждаемых тем в лиге, да и общий рейтинг Aaron Rodgers, равный 90, стал неожиданностью.